Fangststatistikk 2002:

    Laks under 3kg: Laks mellom 3 og 7 kg: Laks over 7kg: Sjøaure: Sjørøye:  
Veke nr: Dato: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Total vekt:
  Juli:                      
27 1-7 9 13,61 10 55,3 1 7,9 15 16,1 0 0 92,91
28 8-14 15 25,53 17 85,95 1 8,2 4 5,7 1 0,5 125,88
29 15-21 20 35,75 2 7,85 0 0 15 15,33 0 0 58,93
30 22-28 7 12,45 2 8,7 0 0 15 15,66 0 0 36,81
31 29-31 7 12,6 0 0 1 7,5 9 21 1 0,7 41,8
  August:                      
31 1-4 3 4,03 2 10,7 0 0 15 14,7 1 0,7 30,13
32 5-11 7 12,3 9 40,9 0 0 38 33,11 2 1,65 87,96
33 12-18 10 16,84 1 4,4 2 15,7 50 43,7 4 2,66 83,3
34 19-25 17 32,05 20 97,7 1 10 51 48,56 5 3,05 191,36
35 26-31 3 4,33 1 6,2 1 8,6 39 34,32 0 0 53,45
  September:                      
35 1 2 3,14 5 24,8 0 0 15 13,77 0 0 41,71
36 2-8 13 23,03 5 22,3 2 18,5 78 79,5 3 2,15 145,48
37 9-15 9 17,1 3 16,1 0 0 20 19,59 0 0 52,79
38 16-22 6 11 1 6 0 0 27 23,42 0 0 40,42
39 23-29 9 15,5 4 19,5 0 0 38 32,78 0 0 67,78
40 30 1 1,2 0 0 0 0 4 4,1 0 0 5,3
                         
Sum   138 240,46 82 406,4 9 76,4 433 421,34 17 11,41 1156,01
Antal laks total: 3,16                    
                         
Samla vekt laks: 723,26 Gj.sn. vekt:3,29     Gj.sn. vekt sjøaure: 0,97