Fangststatistikk 2003:

    Laks under 3kg: Laks mellom 3 og 7 kg: Laks over 7kg: Sjøaure: Sjørøye:  
Veke nr: Dato: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Tal på fisk: Samla vekt: Total vekt:
  Juli:                      
27 1-6 11 26,06 6 29,7 0 0 4 4,3 0 0 60,06
28 7-13 17 30,37 7 36,5 1 8,6 22 18,25 0 0 93,72
29 14-20 25 43,2 15 69,4 2 15,6 67 55,25 1 0,5 183,95
30 21-27 26 46,21 19 89,7 4 33,52 85 81,14 0 0 250,57
31 28-31 5 9,3 4 22,2 0 0 52 47,36 1 1 79,86
  August:                      
31 1-3 5 9,9 4 16,6 1 8 19 18,91 0 0 53,41
32 4-10 18 32,95 6 26,25 0 0 51 49 0 0 108,2
33 11-17 17 29,06 5 23,7 0 0 63 54,66 0 0 107,42
34 18-24 21 41,61 20 97,64 2 18,1 70 64,04 0 0 221,39
35 25-31 14 30,17 10 51,58 2 14,8 67 57,13 0 0 153,68
  September:                      
36 1-7 18 33,86 16 70,33 0 0 55 57,51 0 0 161,7
37 8-14 10 20,7 8 38,5 1 7,9 68 59,15 0 0 126,52
38 15-21 9 18,5 7 34,9 1 9,5 82 72,55 0 0 135,45
39 22-28 9 16 7 36,8 1 7,5 116 104,15 0 0 164,45
40 29-30 1 2 7 32,3 0 0 22 19,4 0 0 53,7
                         
Sum   206 389,89 141 676,1 15 123,52 843 762,8 2 1,5 1953,81
Antal laks total: 362                    
                         
Samla vekt laks: 1189,51 Gj.sn. vekt:3,29     Gj.sn. vekt sjøaure: 0,90