Fangststatistikk 2006:
        Laks                
    Under 3 kg   Mellom 3 og 7 kg Over 7 kg   Sjøaure   Sjørøye   Total
Veke nr. Dato Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt vekt
  Juli                      
26 1-2 1 2.4 10 40.6 1 8 11 10.95 0 0 61.95
27 3-9 2 2 2 7.6 0 0 17 16.09 0 0 25.69
28 10-16 2 3.75 15 67.4 1 9.5 20 17.86 0 0 98.51
29 17-23 1 1.8 1 5 0 0 24 20.21 0 0 27.01
30 24-30 2 2.83 1 5.2 0 0 8 7.84 0 0 15.87
30 31 0 0 0 0 0 0 2 1.9 0 0 1.9
  August                      
31 1-6 0 0 1 4.8 1 8.6 12 7.32 0 0 20.72
32 7-13 1 2 5 24.22 0 0 17 12.25 0 0 38.47
33 14-20 3 4.44 0 0 0 0 12 8.14 0 0 12.58
34 21-21 0 0 2 10 1 7 17 11.6 0 0 28.6
35 28-31 4 6.1 4 20.1 1 7.6 44 33.16 0 0 66.96
  September                      
35 1-3 3 5.65 1 4.18 0 0 13 11.3 0 0 21.13
36 4-10 2 3.4 9 43 1 9 47 37.16 0 0 92.56
37 11-17 1 0.92 3 14.4 0 0 15 10.01 0 0 25.33
38 18-24 3 2.98 9 49.2 3 31 63 54.29 0 0 137.47
39 25-30 5 7.05 8 35.6 4 21.3 18 13.4 0 0 77.35
                    Regnbueaur 2.1
Sum   30 45.32 71 331.3 13 102 340 273.48   0 754.20
Antal laks total: 114                    
Samla vekt laks: 478.62 Gj.sn. vekt: 4.20   Gj.sn. vekt sjøaure: 0.80