Fangststatistikk 2007:
        Laks                
    Under 3 kg   Mellom 3 og 7 kg Over 7 kg   Sjøaure   Sjørøye   Total
Veke nr. Dato Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt Tal på fisk Samla vekt vekt
  Juli                      
26 1 1 1.5 1 7 1 11.5 7 6.89 0 0 26.89
27 2-8 0 0 11 57.2 2 17.7 16 11.41 0 0 86.31
28 9-15 1 2.5 1 3.3 1 10.5 14 14.75 0 0 31.05
29 16-22 0 0 1 5.8 1 7 46 37.2 0 0 50
30 23-29 1 1.05 2 8.7 1 8 33 26.88 0 0 44.63
30 30-31 0 0 1 6.8 1 0 11 8.25 0 0 15.05
  August                      
31 1-5 2 3.1 2 12 1 7 54 49.76 0 0 71.86
32 6-12 2 2 2 8 0 0 8 6.05 0 0 16.05
33 13-19 1 2.5 3 12.1 0 0 30 25.73 0 0 40.33
34 20-26 1 1.2 3 14.6 1 10.1 45 39.62 0 0 65.52
35 27-31 1 1.7 3 15.35 0 0 13 11.8 0 0 28.85
  September                      
35 1-2 2 2.65 0 0 0 0 9 6.15 0 0 8.8
36 3-9 4 5.97 0 0 0 9 35 25.7 0 0 31.63
37 10-16 3 5 3 12.2 1 7 51 42.68 0 0 66.88
38 17-23 2 2.7 2 11 1 10 15 10.74 0 0 34.44
39 24-30 6 10.4 4 21.5 2 24.7 31 24.2 0 0 80
                    Regnbueaur 5.5
Sum   27 42.23 39 195.55 12 133.5 418 347.81   0 704.59
Antal laks total: 78                    
Samla vekt laks: 351.28 Gj.sn. vekt: 4.50   Gj.sn. vekt sjøaure: 0.83        
Samla vekt laks/sjøaure/sjørøye: 699.09